oldtimer(c)EHirsch
Published at 1024 × 676 in Nico Rosberg vom ADAC in München ausgezeichnet
e_hirsch
Meine TweetsDTM-Saison 2021
Gesamtstand nach 16 von 16 Rennen 2021
Pts | ||
---|---|---|
1. | Max Götz | 230 |
2. | Liam Lawson | 227 |
3. | K. vd Linde | 208 |
4. | M. Wittmann | 171 |
5. | Lucas Auer | 152 |
6. | Alex Albon | 130 |
7. | Philip Ellis | 129 |
8. | M.Rockenfeller | 89 |
9. | D. Juncadella | 77 |
10. | Nico Müller | 56 |
Max Götz zur Meisterfahrt: Norisring Race 2
1. Lauf: Saisonstart Portimao 2022
Formel E - Saison 7
Livetiming: Berlin E-Prix
Endstand nach 15 E-Prix:
Pts | ||
---|---|---|
1. | Nyck de Vries | 99 |
2. | Edo Mortara | 92 |
3. | J. Dennis | 91 |
4. | Mitch Evans | 90 |
5. | R. Frijns | 89 |
6. | Sam Bird | 87 |
7. | Lucas di Grassi | 87 |
8. | AF da Costa | 86 |
9. | S.Vandoorne | 82 |
10. | JEV | 80 |
Highlights Berlin E-Prix
🏎 Nächster E-Prix:
Saisonauftakt Saudi-ArabienJanuar 28, 2022